
Biểu Giá Điện Sinh Hoạt EVN 2025
Theo Quyết định của Bộ Công Thương, biểu giá điện sinh hoạt áp dụng 6 bậc thang lũy tiến:
| Bậc | Mức tiêu thụ | Đơn giá (chưa VAT) |
|---|---|---|
| Bậc 1 | 0 – 50 kWh | 1.806 ₫/kWh |
| Bậc 2 | 51 – 100 kWh | 1.866 ₫/kWh |
| Bậc 3 | 101 – 200 kWh | 2.167 ₫/kWh |
| Bậc 4 | 201 – 300 kWh | 2.729 ₫/kWh |
| Bậc 5 | 301 – 400 kWh | 3.050 ₫/kWh |
| Bậc 6 | Trên 400 kWh | 3.520 ₫/kWh |
VAT: 8% (theo chính sách giảm VAT hiện hành)
Ví Dụ Tính Tiền Điện
Hộ dùng 250 kWh/tháng:
| Bậc | Tính | Thành tiền |
|---|---|---|
| Bậc 1 | 50 kWh × 1.806₫ | 90.300₫ |
| Bậc 2 | 50 kWh × 1.866₫ | 93.300₫ |
| Bậc 3 | 100 kWh × 2.167₫ | 216.700₫ |
| Bậc 4 | 50 kWh × 2.729₫ | 136.450₫ |
| Tổng chưa VAT | 536.750₫ | |
| VAT 8% | 42.940₫ | |
| Tổng phải trả | 579.690₫ |
Tiêu Thụ Điện Trung Bình Các Thiết Bị
| Thiết bị | Công suất | Dùng 8h/ngày/tháng |
|---|---|---|
| Điều hòa 1.5HP | 1.200–1.500W | 288–360 kWh |
| Tủ lạnh 200L | 100–150W | 24–36 kWh |
| Máy giặt 7kg | 500–800W | 15–24 kWh |
| Đèn LED 9W | 9W | 2.16 kWh |
| Bình nước nóng | 2.000–3.000W | 8–12 kWh (30 phút/ngày) |
| TV 50" LED | 80–120W | 19–29 kWh |
Mẹo Tiết Kiệm Điện
- Điều hòa: Đặt 26–27°C, không mở cửa khi chạy, vệ sinh lọc khí định kỳ
- Tủ lạnh: Không để đồ nóng vào, không mở cửa lâu, để cách tường 10cm
- Giờ thấp điểm: 22h–4h và cuối tuần (giá điện không đổi nhưng giảm tải lưới)
- Đèn LED: Thay bóng huỳnh quang bằng LED, tiết kiệm 50–70% điện chiếu sáng
- Standby: Rút phích cắm thiết bị không dùng — standby có thể chiếm 5–10% tổng điện