
Nhịp Tim Tối Đa Là Gì?
MHR (Maximum Heart Rate) là nhịp tim cao nhất tim bạn có thể đập trong 1 phút khi gắng sức tối đa. MHR giảm theo tuổi và không thể cải thiện bằng tập luyện (khác với nhịp tim nghỉ).
Công Thức Tính MHR
| Công thức | Tác giả | Công thức |
|---|---|---|
| Fox (phổ biến nhất) | Fox & Haskell (1971) | 220 − tuổi |
| Tanaka (chính xác hơn) | Tanaka et al. (2001) | 208 − 0.7 × tuổi |
| Gulati (dành cho nữ) | Gulati et al. (2010) | 206 − 0.88 × tuổi |
5 Vùng Nhịp Tim
| Vùng | % MHR | Nhịp tim (30 tuổi) | Mục tiêu |
|---|---|---|---|
| Vùng 1 — Phục hồi | 50–60% | 95–114 bpm | Khởi động, hồi phục |
| Vùng 2 — Đốt mỡ | 60–70% | 114–133 bpm | Đốt mỡ, sức bền nền |
| Vùng 3 — Aerobic | 70–80% | 133–152 bpm | Tim mạch, sức bền |
| Vùng 4 — Ngưỡng yếm khí | 80–90% | 152–171 bpm | Tốc độ, hiệu suất |
| Vùng 5 — Tối đa | 90–100% | 171–190 bpm | Sức mạnh tối đa |
Phân Bổ Tập Luyện Tối Ưu
Nghiên cứu cho thấy phân phối 80/20 hiệu quả nhất:
- 80% thời gian ở vùng 1–2 (thoải mái, có thể nói chuyện)
- 20% thời gian ở vùng 4–5 (gắng sức cao)
Cách Đo Nhịp Tim Khi Tập
- Đồng hồ thể thao / vòng đeo tay: Tiện lợi nhất
- Ngực băng tần (chest strap): Chính xác nhất
- Tay đặt lên cổ/cổ tay: Đếm 15 giây × 4 = bpm