Máy Tính OnlineCách Tính Điểm Trung Bình Có Hệ Số
Công Thức
ĐTB = [Σ (Điểm môn × Hệ số)] ÷ [Σ Hệ số]
Ví Dụ Tính Điểm Học Kỳ I Lớp 12
| Môn | Điểm | Hệ số | Điểm × HS |
|---|
| Toán | 8.0 | 4 | 32.0 |
| Ngữ văn | 7.5 | 4 | 30.0 |
| Tiếng Anh | 9.0 | 3 | 27.0 |
| Vật lý | 7.0 | 3 | 21.0 |
| Hóa học | 8.5 | 3 | 25.5 |
| GDCD | 8.0 | 1 | 8.0 |
| Tổng | | 18 | 143.5 |
ĐTB = 143.5 ÷ 18 = 7.97
Quy Đổi Thang Điểm 10 → GPA 4.0
| Thang 10 | GPA 4.0 | Xếp loại | Ký hiệu |
|---|
| 9.0 – 10 | 4.0 | Xuất sắc | A+ |
| 8.5 – 8.9 | 4.0 | Giỏi | A |
| 8.0 – 8.4 | 3.5 | Giỏi | B+ |
| 7.0 – 7.9 | 3.0 | Khá | B |
| 6.5 – 6.9 | 2.5 | Khá | C+ |
| 5.5 – 6.4 | 2.0 | Trung bình | C |
| 5.0 – 5.4 | 1.5 | Trung bình yếu | D+ |
| 4.0 – 4.9 | 1.0 | Yếu | D |
| < 4.0 | 0 | Kém/Trượt | F |
Xếp Loại Học Lực (Thông Tư 22/2021)
| Xếp loại | Điều kiện |
|---|
| Xuất sắc | ĐTB ≥ 9.0, không môn nào < 8.0 |
| Giỏi | ĐTB ≥ 8.0, không môn nào < 6.5 |
| Khá | ĐTB ≥ 6.5, không môn nào < 5.0 |
| Đạt | ĐTB ≥ 5.0, không môn nào < 3.5 |
| Chưa đạt | Dưới mức Đạt |