
Bảng Quy Đổi Phổ Biến
Chiều Dài
| Đơn vị | Quy đổi |
|---|---|
| 1 km | = 1.000 m = 0.621 mile = 1.094 yard |
| 1 mile | = 1.609 km = 1.760 yard = 5.280 feet |
| 1 m | = 3.281 feet = 39.37 inch |
| 1 foot | = 30.48 cm = 12 inch |
| 1 inch | = 2.54 cm |
| 1 hải lý (nautical mile) | = 1.852 km |
Khối Lượng
| Đơn vị | Quy đổi |
|---|---|
| 1 kg | = 2.205 lb = 35.27 oz |
| 1 pound (lb) | = 0.4536 kg = 16 oz |
| 1 ounce (oz) | = 28.35 g |
| 1 tấn (metric) | = 1.000 kg = 2.205 lb |
| 1 tấn Mỹ (short ton) | = 907.2 kg |
| 1 tạ | = 50 kg (VN) |
Nhiệt Độ
| Công thức | Ví dụ |
|---|---|
| °C → °F: °F = °C×9/5 + 32 | 100°C = 212°F |
| °F → °C: °C = (°F−32)×5/9 | 98.6°F = 37°C |
| °C → K: K = °C + 273.15 | 0°C = 273.15K |
Tốc Độ
| Đơn vị | Quy đổi |
|---|---|
| 1 km/h | = 0.2778 m/s = 0.6214 mph |
| 1 mph | = 1.609 km/h |
| 1 m/s | = 3.6 km/h = 3.281 ft/s |
| 1 knot | = 1.852 km/h |
Dữ Liệu Máy Tính
| Đơn vị | Quy đổi |
|---|---|
| 1 byte | = 8 bits |
| 1 KB | = 1.024 bytes |
| 1 MB | = 1.024 KB |
| 1 GB | = 1.024 MB |
| 1 TB | = 1.024 GB |